更新时间:2024-08-07
访问量:1598
厂商性质:生产厂家
生产地址:
超保守元件(UCE)探针
超保守元件(Ultra Conserved Elements, UCEs)是序列高度保守的基因组区域,在其侧翼有很多可变序列。因为许多基 因组区域在大的分类范围内共享,在新物种和非模式物种的研究方面,这些关键区域作为系统发育的理想目标捕获候选 区域已被定义和开发。 Arbor Biosciences 为各种分类学类群提供一系列即用型 UCE 探针,包括脊椎动物、昆虫和植物中 鉴定出的类似的保守直系同源基因( Conserved Orthologous, COS )位点。
产品特点
预设计 - 由专家设计,可立即使用
结果经验证 - 被同行认可的论文不断增多
流水线分析 - 简单、方便的数据分析
性价比高 - 多个远亲类群使用一套探针集
完整的解决方案 - 试剂盒包括所有必要的试剂
应用范围广 - 具有适用性高的通用 Panels
产品应用
• 系统发生学
• 群体遗传学
• 系统发生树
• 侧翼区捕获
即用型 PANELS
脊椎动物 • 辐鳍鱼类 0.5Kv1 • 鲈形目 1Kv1 • 骨鳔鱼类 2.7Kv1 • 脊椎动物 2.5Kv1、5Kv1 和 5Kv2B
无脊椎动物 • 蛛形纲 1.1Kv1 • 蜘蛛目 2Kv1 • 鞘翅目 1.1Kv1 • 双翅目 2.7Kv1 • 半翅目 2.7Kv1 • 膜翅目 1.5Kv1、2.5Kv2P、2.5Kv2A 和 2.5Kv2AB • 鳞翅目 1.3Kv1 • 新 panels 咨询
产品列表
类别 | 产品名称 | 产品详情 |
辐鳍鱼类 | myBaits UCE Actinopterygians 0.5Kv1 | 含2001个探针(120mer),可以富集辐鳍鱼类中的 500个 UCE 位点 |
鲈形目 | myBaits UCE Acanthomorph 1Kv1 | 含 2628个探针(120 mer), 可以富集鲈形目中的 1314个UCE 位点 |
骨鳔鱼类 | myBaits UCE Ostariophysan2.7Kv1 | 含 6737 个探针(120 mer),可以富集骨鳔鱼类中的 2708 个 UCE 位点 |
菊科 | myBaits COS Compositae 1Kv1 | 含 9678 个探针(120 mer),可以富集菊科中的 1061 个直系同源基因,可以富集>700个位点 |
脊椎动物 | myBaits UCE Tetrapods 2.5Kv1 | 含2560个探针(120 mer),可以富集脊椎动物中的 2386个UCE 位点,其中鸟类和爬行动物 2.2k,哺乳动物约1k |
myBaits UCE Tetrapods 5Kv1 | 含5472 个探针(120mer) ,可以富集脊椎动物中的 5060个 UCE位点,其中鸟类和爬行动物 4k,哺乳动物约2-3k,两栖动物1k | |
mvBaits Tetrapods 5Kv2B | 该版本已经针对化石或者粪便样本做过优化,探针的长度是80nt,与其他两款的区别:与 5KV1 版本覆盖物种基本相同,针对降解比较严重的样本效果会更好 | |
蛛形纲 | mvBaits UCE Arachnida 1.1Kv1 | 含14799个探针(120mer),可以富集蛛形纲(蜘蛛,螨虫,蝎子,盲蜘蛛及其近亲中的1120个 UCE 位点 |
蜘蛛目 | myBaits UCE Spider 2Kv1 | 含15015个探针(120mer),可以富集蜘蛛目中>2000个UCE位点 |
鞘翅目 | myBaits UCE Coleoptera 1.1Kv1 | 含13674个探针(120mer),可以富集鞘翅目中的 1172个 UCE 位点 |
双翅目 | myBaits UCE Diptera 2.7Kv1 | 含31328 个探针(120mer),可以富集双翅目中的 2711个 UCE 位点 |
半翅目 | myBaits UCE Hemiptera 2.7Kv1 | 含 40207 个探针(120 mer),可以富”集半翅目中的2731个UCE 位点 |
膜翅目 | myBaits UCE Hymenoptera 1.5Kv1 | 含2749 个探针(120 mer),可以富集膜翅目(蚂蚁、蜜蜂、叶蜂和黄蜂)中的1510个UCE位点 |
myBaits UCE Hymenoptera 2.5Kv2P | HymV1的扩展版本,含 31829 个探针(120 mer),可以富集膜翅目(蚂蚁、蜜蜂、叶蜂和黄蜂)中的2590个UCE位点 | |
myBaits UCE Hvmenoptera 2.5Kv2A | Hym2.5Kv2P的子集,仅含蚂蚁基因组探针9898个(120 mer),可以富集 2524 个UCE 位点和 16个核基因外显子区域(外显子根据四种远缘蚂蚁物种设计,共12个基因) | |
myBaits UCE Hymenoptera 2.5Kv2AB | Hym2.5Kv2P的子集,仅含蚂蚁和蜜蜂基因组探针 9332个(120 mer),可以富集 2545 个UCE 位点和 12个核基因外显子区域(7个基因) | |
鳞翅目 | myBaits Lepidoptera 1.3Kv1 | 含 14363 个探针(120 mer),可以富集鳞翅目(蝴蝶、蛾类及其近缘物种)中1381个UCE位点 |
其他物种UCE可定制,详情请联系我们。现有定制案例:两栖类、珊瑚等。 |
参考文献
• B.C. Faircloth et al. (2015). Target enrichment of ultraconserved elements from arthropods provides a genomic perspective on relationships among Hymenoptera. Molecular Ecology Resources
• B.C. Faircloth et al. (2012). Ultraconserved Elements Anchor Thousands of Genetic Markers Spanning Multiple Evolutionary Timescales. Systematic Biology
• J.E. McCormack et al. (2016). Sequence capture of ultraconserved elements from bird museum specimens. Molecular Ecology Resources
• J. Starrett et al. (2017). High phylogenetic utility of an ultraconserved element probe set designed for Arachnida. Molecular Ecology Resources
关于超保守元件(UCE)探针的更多信息,请联系我们!